Avantages produit Lame pour scies à ruban Z6/10 SXBSA17610V STANLEY 1735x13x0,9 mm
Lames à ruban bimetalliques M42 STANLEY pour des performances de coupe élevées.
Caractéristiques techniques Lame pour scies à ruban Z6/10 SXBSA17610V STANLEY 1735x13x0,9 mm
Applications des lames de scie à ruban | |||||||
SXBW105E | SXBW120E | SXBW205E | |||||
Type | Profilé épais et plein | ||||||
Longueur de lame | 1335 mm | 1440 mm | 1735 mm | ||||
Nombre de dents par pouce | Z 18 | Z 8/12 | Z 14 | Z 8/12 | Z 14 | Z 6/10 | |
Applications adaptées | Acier inoxydable | – | — | – | —- | – | — |
Fonte | – | — | – | — | – | — | |
Fer | – | —- | – | —- | – | — | |
Almuminium | – | — | – | — | — | —- | |
Plastique | – | — | — | — | — | — | |
Laiton | – | — | – | — | – | — | |
Cuivre | – | — | – | — | – | — | |
Type | Profilé mince et vide | ||||||
Longueur de lame | 1335 mm | 1440 mm | 1735 mm | ||||
Nombre de dents par pouce | Z 18 | Z 8/12 | Z 14 | Z 8/12 | Z 14 | Z 6/10 | |
Applications adaptées | Acier inoxydable | — | — | —- | — | —- | – |
Fonte | —- | – | —- | – | —- | – | |
Fer | — | — | — | — | — | – | |
Almuminium | — | – | —- | — | —- | – | |
Plastique | — | — | – | — | — | — | |
Laiton | — | — | — | — | — | – | |
Cuivre | —- | – | — | – | —- | – |
– Pas recommandé — Acceptable — Bon —- Niveau professionnel
Denture recommandée | ||||||
SXBW105E | SXBW120E | SXBW205E | ||||
1335 mm | 1440 mm | 1735 mm | ||||
s < 3 | Z 18 | Z 14 | Z 14 | |||
3 < s < 5 | Z 18 | Z 14 | Z 14 | |||
s > 5 | Z 8/12 | Z 8/12 | Z 14 | |||
5 < s < 20 | Z 8/12 | Z 8/12 | Z 6/10 | |||
s < 50 | Z 8/12 | Z 8/12 | Z 6/10 | |||
s > 50 | Z 8/12 | Z 8/12 | Z 6/10 |
s : épaisseur du matériau à couper
Reviews
There are no reviews yet.